立形マシニングセンタ
型式 | V99L |
---|---|
メーカー | MAKINO |
最大加工寸法 | 2,900×1,000×900 |
台数 | 1台 |
標準工具
種類 | T番号 | 略称 | 製品名称 | メーカー | ホルダー | 刃長 |
モミツケ | T10000210 | センターボーイφ10 | ST10-CBY09010 | BIG | CTH10 | — |
面取り | T10000245 | オカザキφ8 | SNPDA080-090 | OKAZAKI | CTH10 | — |
面取り | T10000249 | オカザキφ12 | SNPDA120-090 | OKAZAKI | CTH20 | — |
面取り | T10000170 | OSGφ6 | W-HSCT-P-90°Φ6 | OSG | CTH10 | — |
面取り | T10000171 | OSGφ12 | W-HSCT-P-90°Φ12 | OSG | CTH20 | — |
ドリル | T10000033 | 超硬ドリルφ2.6(M3) | ADO-5D-2.6 | OSG | DTE7 | 24 |
ドリル | T10000036 | 超硬ドリルφ2.9 | ADO-5D-2.9 | OSG | DTE7 | 27 |
ドリル | T10000040 | 超硬ドリルφ3.4(M4) | ADO-5D-3.4 | OSG | DTE7 | 31 |
ドリル | T10000045 | 超硬ドリルφ3.9 | ADO-5D-3.9 | OSG | DTE7 | 36 |
ドリル | T10000048 | 超硬ドリルφ4.2 | ADO-5D-4.2 | OSG | DTE7 | 38 |
ドリル | T10000049 | 超硬ドリルφ4.3(M5) | ADO-5D-4.3 | OSG | DTE7 | 39 |
ドリル | T10000051 | 超硬ドリルφ4.5 | ADO-5D-4.5 | OSG | DTE7 | 41 |
ドリル | T10000055 | 超硬ドリルφ4.9 | ADO-5D-4.9 | OSG | DTE7 | 45 |
ドリル | T10000056 | 超硬ドリルφ5.0 | ADO-5D-5 | OSG | DTE7 | 45 |
ドリル | T10000057 | 超硬ドリルφ5.1(M6) | ADO-5D-5.1 | OSG | DTE7 | 41 |
ドリル | T10000061 | 超硬ドリルφ5.5 | ADO-5D-5.5 | OSG | DTE7 | 44 |
ドリル | T10000065 | 超硬ドリルφ5.9 | ADO-5D-5.9 | OSG | DTE7 | 48 |
ドリル | T10000066 | 超硬ドリルφ6.0 | ADO-5D-6 | OSG | DTE7 | 48 |
ドリル | T10000075 | 超硬ドリルφ6.8(M8) | ADO-5D-6.8 | OSG | DTE12 | 55 |
ドリル | T10000085 | 超硬ドリルφ7.8 | ADO-5D-7.8 | OSG | DTE12 | 63 |
ドリル | T10000093 | 超硬ドリルφ8.5(M10) | ADO-5D-8.5 | OSG | DTE12 | 68 |
ドリル | T10000098 | 超硬ドリルφ9.0 | ADO-5D-9 | OSG | DTE12 | 72 |
ドリル | T10000103 | 超硬ドリルφ9.5 | ADO-5D-9.5 | OSG | DTE12 | 76 |
ドリル | T10000111 | 超硬ドリルφ10.3(M12) | ADO-5D-10.3 | OSG | DTE12 | 83 |
ドリル | T10000113 | 超硬ドリルφ10.5 | ADO-5D-10.5 | OSG | DTE12 | 84 |
ドリル | T10000130 | 超硬ドリルφ12 | ADO-5D-12 | OSG | DTE12 | 96 |
ドリル | T10000169 | 超硬ドリルφ14 | ADO-5D-14 | OSG | DTE12 | 112 |
タップ | T10000229 | M3タップ | A-SFT M3×0.5 | OSG | タッパー | 19 |
タップ | T10000228 | M4タップ | A-SFT M4×0.7 | OSG | タッパー | 21 |
タップ | T10000234 | M5タップ | A-SFT M5×0.8 | OSG | タッパー | 24 |
タップ | T10000213 | M6タップ | A-SFT M6×1.0 | OSG | タッパー | 29 |
タップ | T10000212 | M8タップ | A-SFT M8×1.25 | OSG | タッパー | 37 |
タップ | T10000214 | M10タップ | A-SFT M10×1.5 | OSG | タッパー | 41 |
タップ | T10000351 | M12タップ | A-SFT M12×1.75 | OSG | タッパー | 48 |
アルミ用EM | T10000351 | アルミ仕上EMΦ3 | AL3D Φ3 | 日進工具 | 焼き嵌め | 9 |
アルミ用EM | T10000291 | アルミ仕上EMΦ4 | AL3D Φ4 | 日進工具 | 焼き嵌め | 12 |
アルミ用EM | T10000248 | アルミ仕上EMΦ6 | AL3D Φ6 | 日進工具 | 焼き嵌め | 18 |
アルミ用EM | T10000292 | アルミ仕上EMΦ10 | AL3D Φ10 | 日進工具 | 焼き嵌め | 30 |
アルミ用EM | T10000251 | アルミ仕上EMΦ12 | AL3D Φ12 | 日進工具 | 焼き嵌め | 36 |
アルミ用EM | T10000350 | アルミ荒用EMΦ3 | ALZ345 Φ3 | 日進工具 | CTH10 | 9 |
アルミ用EM | T10000290 | アルミ荒用EMΦ4 | ALZ345 Φ4 | 日進工具 | CTH10 | 12 |
アルミ用EM | T10000268 | アルミ荒用EMΦ6 | ALZ345 Φ6 | 日進工具 | CTH10 | 18 |
アルミ用EM | T10000252 | アルミ荒用EMΦ10 | ALZ345 Φ10 | 日進工具 | CTH10 | 30 |
鉄SUS用EM | T10000262 | 鉄SUS荒用EM Φ4 | MSX440Φ4 | 日進工具 | CTH10 | 11 |
鉄SUS用EM | T10000316 | 鉄SUS荒用EM Φ6 | MSX440Φ6 | 日進工具 | CTH10 | 13 |
鉄SUS用EM | T10000315 | 鉄SUS荒用EM Φ10 | MSX440Φ10 | 日進工具 | CTH10 | 22 |
鉄SUS用EM | T10000382 | 鉄SUS仕上EM Φ4 | MSE430Φ4 | 日進工具 | CTH10 | 10 |
鉄SUS用EM | T10000401 | 鉄SUS仕上EM Φ6 | MSE430Φ6 | 日進工具 | CTH10 | 15 |
鉄SUS用EM | T10000390 | 鉄SUS仕上EM Φ10 | MSE430Φ10 | 日進工具 | CTH10 | 25 |
鉄SUS用EM | T10000402 | 鉄SUS仕上EM Φ12 | MSE430Φ12 | 日進工具 | CTH10 | 30 |
リーマ | T10000280 | リーマΦ3.01 | CE3.01H | FPツール | 焼き嵌め | 12 |
リーマ | T10000259 | リーマΦ4.01 | CE4.01H | FPツール | 焼き嵌め | 16 |
リーマ | T10000260 | リーマΦ5.01 | CE5.01H | FPツール | 焼き嵌め | 20 |
リーマ | T10000261 | リーマΦ6.01 | CE6.01H | FPツール | 焼き嵌め | 24 |
リーマ | T10000353 | リーマΦ8.01 | CE8.01H | FPツール | 焼き嵌め | 24 |
チップ工具 | T10000320 | ADODOFEED Φ12 | EXN02R012M12.0-02L (AH3225) | Tungaloy | CTH20 | 0.5 |
チップ工具 | T10000318 | DOFEED Φ20 | EXN03R020M20.0-04-C (AH3225) | Tungaloy | ART32 | 0.5 |
プローブ | なし |
立形マシニングセンタ
型式 | MF-46VA |
---|---|
メーカー | OKUMA |
最大加工寸法 | 760×460×460 |
台数 | 2台 |
標準工具 MF46VA104
種類 | T番号 | 略称 | 製品名称 | メーカー | ホルダー | 刃長 |
モミツケ | T10000210 | センターボーイφ10 | ST10-CBY09010 | BIG | CTH10 | — |
面取り | T10000245 | オカザキφ8 | SNPDA080-090 | OKAZAKI | CTH10 | — |
面取り | T10000170 | OSGφ6 | W-HSCT-P-90°Φ6 | OSG | CTH10 | — |
ドリル | T10000033 | 超硬ドリルφ2.6(M3) | ADO-5D-2.6 | OSG | DTE7 | 24 |
ドリル | T10000040 | 超硬ドリルφ3.4(M4) | ADO-5D-3.4 | OSG | DTE7 | 31 |
ドリル | T10000049 | 超硬ドリルφ4.3(M5) | ADO-5D-4.3 | OSG | DTE7 | 39 |
ドリル | T10000051 | 超硬ドリルφ4.5 | ADO-5D-4.5 | OSG | DTE7 | 41 |
ドリル | T10000057 | 超硬ドリルφ5.1(M6) | ADO-5D-5.1 | OSG | DTE7 | 41 |
ドリル | T10000061 | 超硬ドリルφ5.5 | ADO-5D-5.5 | OSG | DTE7 | 44 |
ドリル | T10000098 | 超硬ドリルφ9.0 | ADO-5D-9 | OSG | DTE12 | 72 |
タップ | T10000229 | M3タップ | A-SFT M3×0.5 | OSG | タッパー | 19 |
タップ | T10000228 | M4タップ | A-SFT M4×0.7 | OSG | タッパー | 21 |
タップ | T10000234 | M5タップ | A-SFT M5×0.8 | OSG | タッパー | 24 |
タップ | T10000213 | M6タップ | A-SFT M6×1.0 | OSG | タッパー | 29 |
アルミ用EM | T10000291 | アルミ仕上EMΦ4 | AL3D Φ4 | 日進工具 | 焼き嵌め | 12 |
アルミ用EM | T10000248 | アルミ仕上EMΦ6 | AL3D Φ6 | 日進工具 | 焼き嵌め | 18 |
アルミ用EM | T10000292 | アルミ仕上EMΦ10 | AL3D Φ10 | 日進工具 | 焼き嵌め | 30 |
アルミ用EM | T10000251 | アルミ仕上EMΦ12 | AL3D Φ12 | 日進工具 | 焼き嵌め | 36 |
アルミ用EM | T10000290 | アルミ荒用EMΦ4 | ALZ345 Φ4 | 日進工具 | CTH10 | 12 |
アルミ用EM | T10000268 | アルミ荒用EMΦ6 | ALZ345 Φ6 | 日進工具 | CTH10 | 18 |
アルミ用EM | T10000252 | アルミ荒用EMΦ10 | ALZ345 Φ10 | 日進工具 | CTH10 | 30 |
プローブ | なし |
標準工具 MF46VA105
種類 | T番号 | 略称 | 製品名称 | メーカー | ホルダー | 刃長 |
モミツケ | T10000210 | センターボーイφ10 | ST10-CBY09010 | BIG | CTH10 | — |
面取り | T10000245 | オカザキφ8 | SNPDA080-090 | OKAZAKI | CTH10 | — |
面取り | T10000170 | OSGφ6 | W-HSCT-P-90°Φ6 | OSG | CTH10 | — |
ドリル | T10000033 | 超硬ドリルφ2.6(M3) | ADO-5D-2.6 | OSG | DTE7 | 24 |
ドリル | T10000040 | 超硬ドリルφ3.4(M4) | ADO-5D-3.4 | OSG | DTE7 | 31 |
ドリル | T10000049 | 超硬ドリルφ4.3(M5) | ADO-5D-4.3 | OSG | DTE7 | 39 |
ドリル | T10000051 | 超硬ドリルφ4.5 | ADO-5D-4.5 | OSG | DTE7 | 41 |
ドリル | T10000057 | 超硬ドリルφ5.1(M6) | ADO-5D-5.1 | OSG | DTE7 | 41 |
ドリル | T10000061 | 超硬ドリルφ5.5 | ADO-5D-5.5 | OSG | DTE7 | 44 |
ドリル | T10000098 | 超硬ドリルφ9.0 | ADO-5D-9 | OSG | DTE12 | 72 |
タップ | T10000229 | M3タップ | A-SFT M3×0.5 | OSG | タッパー | 19 |
タップ | T10000228 | M4タップ | A-SFT M4×0.7 | OSG | タッパー | 21 |
タップ | T10000234 | M5タップ | A-SFT M5×0.8 | OSG | タッパー | 24 |
タップ | T10000213 | M6タップ | A-SFT M6×1.0 | OSG | タッパー | 29 |
鉄SUS用EM | T10000262 | 鉄SUS荒用EM Φ4 | MSX440Φ4 | 日進工具 | CTH10 | 11 |
鉄SUS用EM | T10000316 | 鉄SUS荒用EM Φ6 | MSX440Φ6 | 日進工具 | CTH10 | 13 |
鉄SUS用EM | T10000315 | 鉄SUS荒用EM Φ10 | MSX440Φ10 | 日進工具 | CTH10 | 22 |
鉄SUS用EM | T10000382 | 鉄SUS仕上EM Φ4 | MSE430Φ4 | 日進工具 | CTH10 | 10 |
鉄SUS用EM | T10000401 | 鉄SUS仕上EM Φ6 | MSE430Φ6 | 日進工具 | CTH10 | 15 |
鉄SUS用EM | T10000390 | 鉄SUS仕上EM Φ10 | MSE430Φ10 | 日進工具 | CTH10 | 25 |
鉄SUS用EM | T10000402 | 鉄SUS仕上EM Φ12 | MSE430Φ12 | 日進工具 | CTH10 | 30 |
チップ工具 | T10000320 | ADODOFEED Φ12 | EXN02R012M12.0-02L (AH3225) | Tungaloy | CTH20 | 0.5 |
プローブ | なし |
コンパクトマシニングセンタ
型式 | S1000X1N |
---|---|
メーカー | ブラザー工業 |
最大加工寸法 | 1,000×500×300 |
台数 | 1台 |
標準工具 | お問い合わせください |
加工代行サービス お問い合わせ